封丘縣第一批銜接資金分配情況公告公示
時間:2025年01月21日 點擊次數(shù):1170
按照《2025年封丘縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目計劃安排情況統(tǒng)計表》,本次分配封丘縣銜接資金8385萬元,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
提前下達2025年中央和省級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務)8385萬元
二、分配原則
經(jīng)中共封丘縣委農(nóng)村工作領導小組辦公室研究確定,結合項目準備情況,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配;
二是與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密相關項目先行分配;
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配;
四是項目實施較快的項目先行分配。
三、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配情況表
封丘縣2025年第一批財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 分配情況表 單位:萬元 |
|||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責任單位 |
1 | 2025年封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 全縣 | 新建光伏;鋼結構化廠房;三重四極桿氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、超高效液相色譜-三重串聯(lián)四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀等配套設施;對全縣種植優(yōu)質(zhì)強筋小麥的享受政策的建檔立卡戶每畝補貼150元 | 3500 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 2025年封丘縣陳橋鎮(zhèn)龍霸加工產(chǎn)業(yè)項目 | 陳橋鎮(zhèn) | 壓片設備1臺及配套設備3套,8通道雙下料數(shù)粒機1臺及配套設備4套,自動灌裝設備12臺及配套設備6套,凈化通風系統(tǒng)1套及配套設施64套,反滲透處理設備1套,包裝設備3套,空氣壓縮設備1套,封閉稀配罐2臺及配套設施3套,熱收縮設備1臺,自動上料設備1套 | 490 | 封丘縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)管委會 |
3 | 2025年封丘縣脫貧人口小額信貸貸款貼息項目 | 全縣 | 對脫貧人口(不含已脫貧不再享受政策戶)及監(jiān)測對象(不含致貧風險已消除戶)小額貸款的全額貼息 | 300 | 封丘縣金融扶貧服務中心 |
4 | 2025年封丘縣公益性崗位鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務員項目 | 全縣 | 為8000多名從事鄉(xiāng)村環(huán)境綜合治理服務員公益性崗位人員發(fā)放崗位補貼 | 2700 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
5 | 2025年封丘縣雨露計劃補助項目 | 全縣 | 補助全縣低收入家庭正在接受職業(yè)教育在校生發(fā)放補助,減少因貧輟學問題;補助全縣通過短期技能培訓獲得技能證書的低收入勞動力。使他們獲得一技之長,增加家庭收入。 | 350 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
6 | 2025年農(nóng)業(yè)局設計、清單費用、監(jiān)理費用、驗收費用 | 全縣 | 設計費用、清單費用、監(jiān)理費用、驗收費用 | 98 | 封丘縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
7 | 2025年封丘縣建檔立卡脫貧享受政策人口和風險未消除的監(jiān)測對象一次性交通補助 | 全縣 | 增加脫貧享受政策對象、風險未消除監(jiān)測對象務工收入,增強脫貧享受政策對象、風險未消除監(jiān)測對象滿意度 | 120 | 封丘縣人社局 |
8 | 2025年環(huán)保局鄉(xiāng)村建設行動項目 | 全縣 | 新建污水管網(wǎng)25000米 | 500 | 新鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境局封丘分局 |
9 | 2025年農(nóng)村道路建設項目 | 全縣 | 新建道路18cm厚,C30水泥混凝土路面59454平方米 | 327 | 封丘縣交通運輸局 |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |
2025年1月15日